真人做人爱试看一,亚洲午夜久久久久妓女影院,樱花草在线社区www,在线精品视频一区二区,伊人亚洲综合网色av另类

英國(guó)留學(xué)高端品牌| 400-666-1553 (中國(guó)) +44(0)2035764773 (英國(guó)) 移動(dòng)端官網(wǎng)
英國(guó)教育制度 英國(guó)教育特點(diǎn) 英國(guó)留學(xué)市場(chǎng) 留學(xué)現(xiàn)狀與市場(chǎng) 留學(xué)就業(yè)前景 學(xué)歷認(rèn)可度 英國(guó)留學(xué)費(fèi)用 英國(guó)獎(jiǎng)學(xué)金
英國(guó)高中申請(qǐng) 英國(guó)語言學(xué)校 英國(guó)預(yù)科申請(qǐng) 英國(guó)本科申請(qǐng) 英國(guó)碩士預(yù)科 英國(guó)碩士申請(qǐng) 個(gè)人陳述專區(qū) 成績(jī)單專區(qū) 重點(diǎn)專業(yè)介紹 大學(xué)重點(diǎn)介紹 英國(guó)大學(xué)排名 語言考試介紹 留學(xué)面試專欄
英國(guó)留學(xué)簽證 英國(guó)學(xué)生簽證 旅游探親訪友 技術(shù)類簽證 工作許可
赴英準(zhǔn)備 生活英語 吃住信息 生活信息 穿著時(shí)尚 英國(guó)出行 英國(guó)娛樂 英國(guó)工作 英國(guó)開戶 英國(guó)電信
 

在線預(yù)約顧問

看不清?請(qǐng)點(diǎn)擊刷新驗(yàn)證碼!

 

G5精英大學(xué)專欄專業(yè)

藝術(shù)生留學(xué)信息

大專生

行李清單欄目

留學(xué)申請(qǐng)攻略

留學(xué)費(fèi)用欄目

英國(guó)大學(xué)面試

各類背景

英國(guó)天氣預(yù)報(bào)

當(dāng)前位置 :英國(guó)留學(xué)->英國(guó)大學(xué)排名->2015TIMES英國(guó)大學(xué)排名新鮮出爐--優(yōu)越教育

2015TIMES英國(guó)大學(xué)排名新鮮出爐--優(yōu)越教育

出處: 本站原創(chuàng)     作者:優(yōu)越大編011     發(fā)表時(shí)間: 2014-09-22

排名 學(xué)校名稱 Guardian score/100 Satisfied with course Satisfied with teaching Satisfied with feedback Student to staff ratio Spend per student/10 Average entry tariff Value added score/10 Career after 6 months
1 劍橋大學(xué) University of Cambridge 100 90.2 91.1 72.4 11.6 9.7 615.8 6 85.8
2 牛津大學(xué)University of Oxford 94.4 90.6 92.5 71.4 11 9.9 580.1 7.3 78.7
3 圣安德魯斯大學(xué)University of St Andrews 92.4 92 94.1 75.7 11.8 7.5 523.3 7.7 79.6
4 巴斯大學(xué)University of Bath 83.4 93.7 92.5 74.4 16.6 5.9 489.4 6.3 83.4
5 帝國(guó)理工學(xué)院Imperial College London 82.9 87.3 88.2 69.2 11.7 8.4 576.3 6.4 87.8
6 薩里大學(xué)University of Surrey 82.5 90.9 91.4 74.1 15.4 7.5 422.3 6.7 73.3
7 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院The London School of Economics and Political Science 82 88.3 85.1 71.4 11.8 7.3 537.8 5 76.3
8 杜倫大學(xué)Durham University 81.7 90 89.8 71.8 15.6 5.7 526.7 6.4 83.2
9 華威大學(xué)The University of Warwick 80.7 87.1 87.8 66.7 13.9 8.6 509.6 6 79.1
10 蘭卡斯特大學(xué)Lancaster University 80.5 88.5 90.2 72.1 14.9 7.6 448.5 5.8 73.2
11 倫敦大學(xué)學(xué)院University College London 80.2 83.3 85.8 62.2 10.2 8.8 521.2 6.7 81.3
12 ??巳卮髮W(xué)University of Exeter 79.6 90.3 91.8 74 17.2 6.6 459 6.8 78.3
13 赫瑞 ? 瓦特大學(xué)Heriot Watt University 79.5 91.3 88 77.2 16.4 7.6 423.5 5.9 78.2
14 東英吉利大學(xué)University of East Anglia 76.1 90.7 91.7 69.8 13 7.3 430.8 5.9 69.2
15 拉夫堡大學(xué)Loughborough University 74.5 88.4 86.8 72.3 15.6 6.5 406.5 5.9 75.9
16 約克大學(xué)The University of York 74 87.8 88.8 68.5 15 6.5 446.3 5.6 75.2
17 伯明翰大學(xué)University of Birmingham 73.5 87.5 89.6 69.6 14.5 7.5 439 5.8 80.3
18 愛丁堡大學(xué)The University of Edinburgh 72.7 82 84.8 55.5 13.8 9.2 489.2 6.5 75.6
19 南安普頓大學(xué)University of Southampton 72.5 88.9 88.6 67.1 12.8 6.6 431.1 6.3 76.1
20 肯特大學(xué)University of Kent 71.9 87.5 87 69 13.6 5.8 372 6.2 71.1
21 萊斯特大學(xué)University of Leicester 71 88.9 89 72.8 12.9 7.2 401.3 6 71.2
22 阿斯頓大學(xué)Aston University 70.4 87 86.5 72.5 16.2 5.8 381.4 6.2 73.5
22 諾丁漢大學(xué)The University of Nottingham 70.4 87.6 88.1 68.6 14.1 6.7 442 5.9 77.4
24 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院SOAS University of London 69.4 88 89.9 66.7 11.6 6 422.4 7.1 66.9
25 格拉斯哥大學(xué)University of Glasgow 69.3 89.9 91.7 68.2 15.2 6.2 487.4 4.5 75
26 卡地夫大學(xué)Cardiff University 69 89.1 88.2 67.4 13 7.5 423.4 5.7 77.9
27 考文垂大學(xué)Coventry University 68.9 88.6 90.9 80.1 15.3 3.7 313.2 6.4 71.9
28 利茲大學(xué)University of Leeds 68.6 87.1 89.1 71.5 14.7 6.6 434.1 6.4 70.1
28 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)Newcastle University 68.6 89.9 89.2 71.1 15.2 5.3 438.1 5.5 80.3
30 雷丁大學(xué)University of Reading 68.3 87.4 88.2 67.7 14.7 6.8 375.5 5 69.6
31 倫敦藝術(shù)大學(xué)University of the Arts London 67.4 70.5 77.2 69.1 18.7 9.9 343.1 6.2 54.4
32 Queen Mary 67.2 88.2 88.2 69.8 14 7.3 424.5 4.8 70
33 曼徹斯特大學(xué)The University of Manchester 66.2 84 87.2 68.7 13.9 7.2 442.4 5 72.1
34 布里斯托大學(xué)University of Bristol 66.1 86.2 89.2 66.7 14.1 5.3 482.8 5.9 79.5
35 倫敦城市大學(xué)City University London 66 87.4 85.7 71.7 17.5 6.8 394.6 5.9 71.1
36 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院Royal Holloway University of London 65.2 88.9 90.3 70.4 15.4 4.3 405.1 5.2 63.7
37 謝菲爾德大學(xué)The University of Sheffield 65.1 89.9 90.2 70 14.9 5.7 438.8 5.5 72.2
38 思克萊德大學(xué)University of Strathclyde 64.8 87.2 88 63.5 19.3 6 470.2 5.3 75
39 牛津布魯克斯大學(xué)Oxford Brookes University 64.6 85.5 89.3 73.2 16.9 5.6 369.5 6.2 63.5
40 倫敦國(guó)王學(xué)院King's College London 64.5 82.9 87 65.4 11.4 6.6 469.7 6.2 82.2
41 阿伯丁大學(xué)University of Aberdeen 62.5 88 88.9 67.1 15.5 4.9 444.3 5.3 76.6
41 基爾大學(xué)Keele University 62.5 91.9 90.5 73.1 15.2 3.7 383.5 5.6 69.3
43 薩塞克斯大學(xué)University of Sussex 61.9 88.7 88.5 65 16.5 6 408.6 5.5 54.9
44 北安普頓大學(xué)The University of Northampton 61.7 86.8 89.1 77.4 19.8 6.3 280.2 6.5 58.4
45 利物浦大學(xué)The University of Liverpool 61.3 88.3 87.4 68.4 12.7 6.6 414.2 5.7 72.2
46 貝爾法斯特女王大學(xué)Queen's University Belfast 60.8 87.9 89.6 72.9 15.5 4.6 391.1 5 75.3
47 鄧迪大學(xué)University of Dundee 60.5 90.3 89.7 69.8 14.9 5.7 408.7 5.8 71.5
48 金史密斯學(xué)院Goldsmiths University of London 60 88.5 91.3 70.3 16.9 3.8 345.8 6.5 53.4
49 UWE Bristol 59.7 88 88.9 71 20 3.3 339.2 7.7 68.5
50 德比大學(xué)University of Derby 59.3 86.5 88.5 76.2 16.8 5.1 305.8 5.2 56.4
51 羅伯特高登大學(xué)The Robert Gordon University 59.1 87.9 86.3 70.4 19.3 3.6 384.2 4.8 82.4
52 布魯內(nèi)爾大學(xué)Brunel University 58.7 86.7 84.4 72.5 16.9 5.8 352.2 4.5 60.7
53 Falmouth 58.6 70.5 79.1 65.6 23 6.4 316.2 5.5 61.8
54 埃塞克斯大學(xué)University of Essex 58.5 86.3 85.9 72.1 16.1 4.7 343 4.7 52.4
55 樸茨茅斯大學(xué)University of Portsmouth 58.4 87.4 86.9 70.4 18.6 4.9 314 7.2 63.2
56 哈德斯菲爾德大學(xué)University of Huddersfield 58.3 86.2 87.5 78.6 18.3 3.7 334.6 5.6 67.3
57 諾丁漢特倫特大學(xué)Nottingham Trent University 57.8 86.3 85.1 72.8 17.2 4.4 320 5.6 62.6
57 斯旺西大學(xué)Swansea University 57.8 84.5 85.9 68.8 15.5 4.8 340.4 5.7 77.8
59 溫切斯特大學(xué)University of Winchester 57.6 89.4 91.5 77.7 17.3 3 322.3 6.4 53.9
60 諾桑比亞大學(xué)Northumbria University 57.4 87.1 86.5 72.8 18.5 4.3 365.5 5.7 62.1
61 切斯特大學(xué)University of Chester 57.3 86.7 87.2 74.6 16.9 4.4 302.4 4.5 70.8
62 布萊頓大學(xué)University of Brighton 56.9 83.2 84.7 70.7 18.3 4 315.7 6.1 59.1
63 斯特林大學(xué)University of Stirling 56.6 85.8 87.8 66.5 15.7 4.2 380.2 3.9 64.3
64 格林多大學(xué)Glyndwr University 55.7 80.8 83.3 75.2 20.1 3.9 287.4 4.7 62.5
65 林肯大學(xué)University of Lincoln 55.3 84.4 85.1 72 18.6 4.1 337.7 3.4 69.5
66 赫特福德大學(xué)University of Hertfordshire 55.2 81.8 82.6 66.5 18.3 4.9 343.9 6.8 62
67 中央蘭開夏大學(xué)University of Central Lancashire 55.1 85.7 85.7 75.1 17.2 5.8 336.9 4.2 55.6
68 普利茅斯大學(xué)University of Plymouth 54.8 85.3 87.5 70.3 16.2 6 315.7 5.1 58.2
69 巴斯斯巴大學(xué)Bath Spa University 54.5 87.8 89.7 75.7 20 4.5 331.8 5.7 58
69 瑪格麗特女王大學(xué)Queen Margaret University 54.5 83.7 88.1 61.9 20.5 2.9 338.8 6.9 68.4
71 伯恩茅斯大學(xué)Bournemouth University 53.8 79.4 83.7 68.9 21.6 5.8 336.4 5.5 64.2
71 Manchester Met 53.8 82.1 83.3 71.2 18.2 3.2 343.7 5.8 58.3
73 謝菲爾德哈萊姆大學(xué)Sheffield Hallam University 53.5 81.8 84.5 69.2 18.4 4.8 321.1 6.6 57.8
74 格羅斯特大學(xué)University of Gloucestershire 53.3 82.4 84.9 73.2 23.6 4.8 295.1 7.4 61.3
75 艾芝西爾大學(xué)Edge Hill University 53 87 88 78 16.8 3.8 307.8 4.4 61
75 赫爾大學(xué)The University of Hull 53 89.5 89.4 73.3 17.8 4.2 332.8 5.4 55.5
77 桑德蘭大學(xué)University of Sunderland 52.9 82.5 85.6 72.9 17.9 6.9 302.7 4.3 49.7
78 龍比亞大學(xué)Napier University 52.6 83.7 86.9 70.9 21.6 3.8 348 7 63.3
78 University Campus Suffolk 52.6 82.8 84.5 74.8 19.2 338.1 4 60.9
80 奇切斯特大學(xué)University of Chichester 52.5 87.4 89.5 74.4 18.7 3.3 305.7 5.3 61.1
80 利物浦約翰摩爾斯大學(xué)Liverpool John Moores University 52.5 81.8 84.3 74 19.7 3.8 335.9 6.8 55.4
82 班戈大學(xué)Bangor University 52.4 83.9 85.6 71.1 17.8 4.7 305.5 4.4 65.6
83 布拉德福德大學(xué)University of Bradford 52.1 82.3 81.4 68.6 18.6 4.7 319.9 5.8 69.4
84 蒂賽德大學(xué)Teesside University 51.8 84.7 85.4 78.4 18.8 4.6 323.6 4.7 53.6
85 德蒙福特大學(xué)De Montfort University 51.7 83.2 84.8 71.3 18.1 3.5 312.7 6 54.4
86 米德塞斯大學(xué)Middlesex University 51.6 79.6 82.9 72.9 20.5 6.2 287.1 5.3 53.7
87 格林威治大學(xué)The University of Greenwich 51.3 83.9 85.4 71.9 21.5 3.8 312.1 6.6 53.6
88 伯明翰城市大學(xué)Birmingham City University 50.2 82.5 83.3 72.2 21.2 4.2 316.6 6.1 63.2
89 約克圣約翰大學(xué)York St John University 49.8 86.1 89 77.2 21.1 4.1 302.2 4.9 62
90 斯塔福德郡大學(xué)Staffordshire University 48.8 83.6 85.9 71.1 17.7 5.1 273.1 4.2 55.3
91 格拉斯哥喀里多尼亞大學(xué)Glasgow Caledonian University 48.3 82.2 83.3 61.4 20.9 4 370.3 6.1 64.3
92 坎特伯雷大學(xué)Canterbury Christ Church University 48.1 85.1 86.7 71.4 18.9 3 276.6 6.5 58.2
93 阿爾斯特大學(xué)University of Ulster 47.8 87.7 86.4 73.7 19.2 3.5 309.3 5.9 51.2
94 索爾福德大學(xué)University of Salford 47.6 79.9 83.3 68.3 17 3.8 340.5 4.9 60.2
95 威斯敏斯特大學(xué)University of Westminster 47.5 80.2 79.9 65.1 20.3 4.6 317.1 6.5 54.2
96 St Mary's UC, Twickenham 47.2 86.4 87.6 72.7 22.4 3 293.7 4.4 66.4
97 西倫敦大學(xué)University of West London 47.1 76.4 81.9 69.3 18.3 5.4 255.7 3.3 62.8
98 Cardiff Met 47 82.8 84.2 74 20.3 3.5 303.8 5 53.1
98 金斯頓大學(xué)Kingston University 47 80.3 82.4 66.5 19.4 4.9 298.3 4 57.8
100 羅漢普頓大學(xué)Roehampton University 46.4 85.8 87.2 72 20.2 3.6 286.5 5.3 53.8
101 阿伯泰鄧迪大學(xué)University of Abertay Dundee 46.3 83.6 86.3 59.6 21.3 2.4 330 6.6 67.7
102 南威爾士大學(xué)The University of South Wales 46.1 80.5 82.4 69.8 22.9 4.5 321.3 4.8 56.2
103 伍斯特大學(xué)University of Worcester 44.7 84.2 85.5 69.8 21.1 3.3 300.1 5.4 64.3
104 哥比亞大學(xué)University of Cumbria 44.5 82.3 87.3 77.2 20.8 2.6 288.2 6.1 59.5
105 安格利亞魯斯金大學(xué)Anglia Ruskin University 44.1 80.6 85.8 71.6 23 7.8 251.9 3.4 61.8
106 阿伯斯威大學(xué)Aberystwyth University 43.8 82.1 84.2 65.1 20 4.5 325 4.5 54
107 南安普頓索倫特大學(xué)Southampton Solent University 43.2 77.7 79.8 67.5 18.8 3.5 298.6 5 48.5
108 Leeds Met 42.6 83.3 85.5 69.6 19.9 3.2 280 5 60.7
109 東倫敦大學(xué)University of East London 41 77.8 81.7 70.4 26.3 5.8 278.2 5.9 44.6
110 西蘇格蘭大學(xué)University of the West of Scotland 40.1 84 82.9 67.8 22 3.5 298.5 5 56.7
111 利茲圣三一大學(xué)Leeds Trinity University 39.8 86.3 88.1 76.9 23.6 2.3 279.6 3.2 57.9
112 倫敦南岸大學(xué)London South Bank University 37.1 80.3 80.7 65.8 24.2 3.8 233.3 5.5 56.5
113 波爾頓大學(xué)University of Bolton 35.4 77.6 83.4 71.2 19.9 3.4 275.4 3.2 53.7
114 新白金漢大學(xué)Buckinghamshire New University 32 77.8 81.8 69.8 22.2 3.1 249.7 4 44.5
115 貝德福德大學(xué)University of Bedfordshire 30.7 81.4 81.3 71.5 20.9 4.4 224.7 3.9 53.8
116 London Met 29.9 74.2 79.6 66.9 21.5 2.2 238.8 4.3 46.2

優(yōu)越教育被英國(guó)外交部、倫敦大使館和英國(guó)工商局三重認(rèn)證的資深留學(xué)機(jī)構(gòu),總部位于倫敦,是英國(guó)當(dāng)?shù)刈?cè)的正規(guī)教育咨詢公司。

★英國(guó)總部

★地址:倫敦1區(qū)利物浦街地鐵站維多利亞大道您可以與我們提前預(yù)約上門咨詢。

★上海代表處

★地址:上海浦東金茂大廈31樓。

★南京代表處

★地址:南京市中山東路18號(hào)國(guó)際貿(mào)易中心11樓C4(原南京英國(guó)簽證中心)(地鐵站步行2分鐘)。

■主站//www.peinternational.co.uk

■英國(guó)站//www.wfhcw.cn

■美國(guó)站//www.wfhcw.cn/usa

■澳新加站//aoxinjia.peccn.com

優(yōu)越教育中國(guó)區(qū)咨詢熱線:400 666 1553

英國(guó)區(qū)倫敦總部咨詢熱線:+44 (0) 203 2061212

微信平臺(tái):優(yōu)越留學(xué)倫敦,優(yōu)越留學(xué)上海,優(yōu)越留學(xué)南京


優(yōu)越教育

相關(guān)留學(xué)咨詢,請(qǐng)趕快撥打400-666-1553(中國(guó)大陸), 0044(0)203 949 6719(英國(guó)本地)!

* 網(wǎng)站信息版權(quán)聲明 *
   1. 如要轉(zhuǎn)載本網(wǎng)站原創(chuàng)文章, 請(qǐng)注明出處: 優(yōu)越留學(xué)網(wǎng) (//www.wfhcw.cn)
   2. 本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的文章, 旨在傳播更多有益信息, 本網(wǎng)站不承擔(dān)文章侵權(quán)行為的連帶責(zé)任.

 最新資訊

 優(yōu)越留學(xué)顧問申請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)分享

倫敦總部:The Space Liverpool Street,14 New Street,London EC2M 4HE || 中國(guó)總部:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道88號(hào)金茂大廈31樓

上海分部:浦東新區(qū)張楊路838號(hào)華都大廈20樓 || 北京分部:東城區(qū)南竹桿胡同2號(hào)銀河SOHO B座20618室

南京分部:秦淮區(qū)中山東路18號(hào)國(guó)際貿(mào)易中心11樓C1 || 廣州分部: 天河區(qū)林和西路161號(hào)中泰國(guó)際寫字樓A座35層

在線顧問預(yù)約
您如何了解到我們: