真人做人爱试看一,亚洲午夜久久久久妓女影院,樱花草在线社区www,在线精品视频一区二区,伊人亚洲综合网色av另类

英國(guó)留學(xué)高端品牌| 400-666-1553 (中國(guó)) +44(0)2035764773 (英國(guó)) 移動(dòng)端官網(wǎng)
英國(guó)教育制度 英國(guó)教育特點(diǎn) 英國(guó)留學(xué)市場(chǎng) 留學(xué)現(xiàn)狀與市場(chǎng) 留學(xué)就業(yè)前景 學(xué)歷認(rèn)可度 英國(guó)留學(xué)費(fèi)用 英國(guó)獎(jiǎng)學(xué)金
英國(guó)高中申請(qǐng) 英國(guó)語(yǔ)言學(xué)校 英國(guó)預(yù)科申請(qǐng) 英國(guó)本科申請(qǐng) 英國(guó)碩士預(yù)科 英國(guó)碩士申請(qǐng) 個(gè)人陳述專(zhuān)區(qū) 成績(jī)單專(zhuān)區(qū) 重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)介紹 大學(xué)重點(diǎn)介紹 英國(guó)大學(xué)排名 語(yǔ)言考試介紹 留學(xué)面試專(zhuān)欄
英國(guó)留學(xué)簽證 英國(guó)學(xué)生簽證 旅游探親訪友 技術(shù)類(lèi)簽證 工作許可
赴英準(zhǔn)備 生活英語(yǔ) 吃住信息 生活信息 穿著時(shí)尚 英國(guó)出行 英國(guó)娛樂(lè) 英國(guó)工作 英國(guó)開(kāi)戶(hù) 英國(guó)電信
 

在線預(yù)約顧問(wèn)

看不清?請(qǐng)點(diǎn)擊刷新驗(yàn)證碼!

 

G5精英大學(xué)專(zhuān)欄專(zhuān)業(yè)

藝術(shù)生留學(xué)信息

大專(zhuān)生

行李清單欄目

留學(xué)申請(qǐng)攻略

留學(xué)費(fèi)用欄目

英國(guó)大學(xué)面試

各類(lèi)背景

英國(guó)天氣預(yù)報(bào)

當(dāng)前位置 :英國(guó)留學(xué)->英國(guó)大學(xué)排名->2015年《衛(wèi)報(bào)》英國(guó)大學(xué)戲劇舞蹈電影專(zhuān)業(yè)排名-優(yōu)越教育

2015年《衛(wèi)報(bào)》英國(guó)大學(xué)戲劇舞蹈電影專(zhuān)業(yè)排名-優(yōu)越教育

出處: 本站原創(chuàng)     作者:優(yōu)越大編011     發(fā)表時(shí)間: 2014-07-10

英國(guó)《衛(wèi)報(bào)》正式推出了2015年衛(wèi)報(bào)英國(guó)大學(xué)戲劇舞蹈電影專(zhuān)業(yè)排名。以下內(nèi)容是英國(guó)優(yōu)越教育專(zhuān)家整理的2015年衛(wèi)報(bào)英國(guó)大學(xué)戲劇舞蹈電影專(zhuān)業(yè)排名,可作為2015年入學(xué)選擇學(xué)校的重要參考數(shù)據(jù)。

Rank2015 Institution Guardian score/100 Satisfied with course Satisfied with teaching Satisfied with feedback Student to staff ratio Spend per student/10 Average entry tariff Value added score/10 Career after 6 months
1 Birmingham 100 94 97.5 73.7 13.2 10 411 6 78
2 UEA 99.4 98 99.5 73.1 8.7 8 468
3 Trinity Laban Conservatoire 93.7 91 91 64.1 8.9 10 299 10 77
4 Queen Mary 93.2 97 97.8 72.2 14.2 9 466 6 61
5 Surrey 93.1 90 93.1 71.6 11.8 8 365 8 80
6 Essex 91.9 97 97 91.4 15.6 6 390 7 54
7 Birmingham City 88.6 89.1 92 77.4 13.9 8 312 8 66
8 Conservatoire for Dance and Drama 88 85.2 91.3 71.4 11.6 10 54
9 Lancaster 87.9 73.7 85 78.3 8.5 10 393 5
10 Sussex 87.3 90 96 82 9.1 4 428
10 Kent 87.3 90.8 92.4 73.2 12.1 6 384 9 64
12 Exeter 87.1 92 97 81.6 19.6 4 435 6 77
13 University of the Arts London 86.2 77.2 83.8 72 9.1 10 395 5 48
14 Royal Welsh College 85.1 93 95 73 8.2 332 8
15 Plymouth 84.9 97 98 89.7 17.7 10 355 7 30
16 Bristol 83.4 87.9 88 73.8 13.8 7 444 5 61
17 Glasgow 83.1 87 87.5 67.2 16.2 5 505
18 Middlesex 83 83.9 89.9 69.2 15.4 9 336 6 68
19 Coventry 82.6 85 93.9 75.1 11.9 5 349 6 71
20 Royal Conservatoire of Scotland 82.4 84.9 90.3 70 11.3 7 327 72
21 Arts University Bournemouth 82.1 98 98 90 4 336 7 59
22 Loughborough 81 90 90 72.8 13.7 4 411 6 58
23 Guildhall School of Music and Drama 80 92 91.8 65.3 6.6 8 339 6 43
24 Manchester 79.8 91.1 95 65 14.2 6 400 5 62
25 Sheffield 78.2 91.9 91 70.7 12.1 6 400
26 York 78 59 90.3 31.6 17.6 10 421 7 68
27 Queen's, Belfast 76.9 96 97 73.9 13.1 6 368 3 46
28 Royal Holloway 76.8 79 86.3 58.5 14 5 418 7 53
29 Central Lancashire 76.7 81 89.4 64.3 16.2 7 343 5 67
29 Royal Central School of Speech & Drama 76.7 85 90.3 73.1 16.9 5 361 7 55
31 Brunel 76 82.2 83.3 69.5 13.3 10 335 4 43
32 Northampton 75.7 86.2 90.9 85.1 21.7 5 308 8 56
33 Leeds 75.3 88.1 91.3 79.4 17.8 6 415 5 48
34 Kingston 74.3 89.2 94.9 74 16.5 6 339 4 51
35 Cardiff Met 73.8 97 96.2 93.4 20.4 3 322
36 London Met 73.7 12.9 6 4 48
37 Greenwich 73 96 94.5 81.2 24.1 4 364 8 52
38 Edge Hill 72.3 86.8 92.9 74.1 15.6 4 328 7 41
39 Liverpool John Moores 71.4 83.6 93.1 72.1 19.9 3 358 9 36
40 Roehampton 71.2 87.4 92.3 76.4 15.2 3 326 7 47
41 South Wales 71.1 86 86.8 69.3 17.6 9 328 7 35
42 Rose Bruford College 70.9 87.1 88.8 68.7 16.1 4 343 6 45
43 Northumbria 70.8 91.9 93.5 78.8 19.8 3 357 7 52
43 Manchester Met 70.8 85.3 87.7 75.6 17.9 3 368 6 50
45 Nottingham Trent 70.2 94.9 96.5 89.2 14.5 5 353 1 43
45 De Montfort 70.2 91.5 94.3 84.9 16.7 3 328 4 41
47 East London 69 66.3 78.7 66.9 23.6 9 404 7 34
48 The Liverpool Institute for Performing Arts 68.7 68.5 80.5 57 16.8 3 348 9 57
49 Winchester 68.6 78.4 84 73.7 15 3 345 7 48
50 Reading 67.9 75.2 81.8 66.8 13 4 368 4 49
51 Chichester 67.7 87.1 93.1 71.9 16.8 3 337 3 52
52 Lincoln 67.5 85.3 90.8 68.8 16.3 4 335 2 61
53 Bath Spa 67.4 79.7 81 58 17.7 7 366 5 57
54 Huddersfield 66.9 72 83.8 66.5 15.4 3 336 6 53
55 Goldsmiths 66.3 84 94.2 46.1 19.8 4 345 7 50
56 Hull 66.2 86.8 90.7 76.5 13.2 4 333 4 27
57 Chester 65.6 69.6 84 74 15 4 287 5 63
58 Leeds Met 65.5 97 94.8 86.7 23 3 305 44
59 Queen Margaret 63.7 62 86.3 38.9 22.7 4 360 8 61
60 Staffordshire 63 90 94 78.4 18.6 3 229 8 34
61 York St John 62.8 83.7 84.3 82.2 15.3 4 297 3 42
62 Ulster 62 93.9 96.1 92.9 12.2 4 310 1 20
63 St Mary's UC, Twickenham 61.7 94 92.5 68.1 27.8 4 337 8 36
64 Sunderland 60.7 80.1 87 73.3 15.8 8 286 2 41
65 Aberystwyth 60.6 78 80.6 62.5 17.1 4 326 5 48
66 Falmouth 60.2 63.7 76.1 51.1 20.3 8 269 8 54
67 West of Scotland 59.8 84 89.3 78 3 4 26
68 Salford 59.6 64.4 80.7 51.4 21.4 4 395 6 44
69 Derby 58.8 86.4 86.7 81.9 25 5 294 2
70 Portsmouth 57.9 83 87.5 57 22.6 4 296 7
71 Canterbury Christ Church 57.8 77 85.8 66.4 18.2 3 279
72 Worcester 57.6 94 93.5 67.9 16.8 4 305 2 44
73 Cumbria 56.3 93.9 95 88.1 34.8 3 307 5 27
74 Anglia Ruskin 55.7 73 86.2 65.7 23 7 303 2 39
75 Sheffield Hallam 53.9 52.5 78.6 61.8 19.1 4 291
76 Teesside 53.1 60 69.5 67.2 17.2 5 299 3 30
77 Bedfordshire 48.8 72.2 73.8 65.1 27.6 4 270 8 36
78 Southampton Solent 48.5 61 67.2 60 16.8 3 342 2
79 Bishop Grosseteste 45.2 87 89.5 72.7 32.6 1 263
80 London South Bank 36.1 68 77.8 73.5 32.7 2 236 2 44
81 Bucks New University 35.8 59 78 55.2 20.9 3 283 1 24

以上就是英國(guó)優(yōu)越教育專(zhuān)家對(duì)2015年衛(wèi)報(bào)英國(guó)大學(xué)戲劇舞蹈電影專(zhuān)業(yè)排名的相關(guān)介紹。


優(yōu)越教育

相關(guān)留學(xué)咨詢(xún),請(qǐng)趕快撥打400-666-1553(中國(guó)大陸), 0044(0)203 949 6719(英國(guó)本地)!

* 網(wǎng)站信息版權(quán)聲明 *
   1. 如要轉(zhuǎn)載本網(wǎng)站原創(chuàng)文章, 請(qǐng)注明出處: 優(yōu)越留學(xué)網(wǎng) (//www.wfhcw.cn)
   2. 本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的文章, 旨在傳播更多有益信息, 本網(wǎng)站不承擔(dān)文章侵權(quán)行為的連帶責(zé)任.

 最新資訊

 優(yōu)越留學(xué)顧問(wèn)申請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)分享

倫敦總部:The Space Liverpool Street,14 New Street,London EC2M 4HE || 中國(guó)總部:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道88號(hào)金茂大廈31樓

上海分部:浦東新區(qū)張楊路838號(hào)華都大廈20樓 || 北京分部:東城區(qū)南竹桿胡同2號(hào)銀河SOHO B座20618室

南京分部:秦淮區(qū)中山東路18號(hào)國(guó)際貿(mào)易中心11樓C1 || 廣州分部: 天河區(qū)林和西路161號(hào)中泰國(guó)際寫(xiě)字樓A座35層

在線顧問(wèn)預(yù)約
您如何了解到我們: