真人做人爱试看一,亚洲午夜久久久久妓女影院,樱花草在线社区www,在线精品视频一区二区,伊人亚洲综合网色av另类

英國留學高端品牌| 400-666-1553 (中國) +44(0)2035764773 (英國) 移動端官網
英國教育制度 英國教育特點 英國留學市場 留學現(xiàn)狀與市場 留學就業(yè)前景 學歷認可度 英國留學費用 英國獎學金
英國高中申請 英國語言學校 英國預科申請 英國本科申請 英國碩士預科 英國碩士申請 個人陳述專區(qū) 成績單專區(qū) 重點專業(yè)介紹 大學重點介紹 英國大學排名 語言考試介紹 留學面試專欄
英國留學簽證 英國學生簽證 旅游探親訪友 技術類簽證 工作許可
赴英準備 生活英語 吃住信息 生活信息 穿著時尚 英國出行 英國娛樂 英國工作 英國開戶 英國電信
 

在線預約顧問

看不清?請點擊刷新驗證碼!

 

G5精英大學專欄專業(yè)

藝術生留學信息

大專生

行李清單欄目

留學申請攻略

留學費用欄目

英國大學面試

各類背景

英國天氣預報

當前位置 :英國留學->英國大學排名->Politics(政治)—2012TIMES專業(yè)排名

Politics(政治)—2012TIMES專業(yè)排名

出處: 本站原創(chuàng)     作者:優(yōu)越大編011     發(fā)表時間: 2012-03-26

排名 英國大學 Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects 總分
1 牛津大學(Oxford) 84 4 550 85 100
2 謝菲爾德大學(Sheffield) 85 5 447 69 96
3 劍橋大學(Cambridge) 86 2.8 524 74 94.4
4 倫敦大學學院(UCL) 74 3.2 518 89 92.2
5 巴斯大學(Bath) 80 2.1 482 86 90.3
6 倫敦政治經濟學院(LSE) 75 3.7 508 76 90.1
7 華威大學(Warwick) 80 3.1 479 74 89.8
8 圣安德魯斯大學(St Andrews) 80 2.1 513 77 89.3
9 埃克塞特大學(Exeter) 84 2.9 443 69 89.2
10 杜倫大學(Durham) 78 2.5 489 80 88.9
11 艾塞克斯大學(Essex) 83 5 329 59 88
12 阿伯里斯特維斯(Aberystwyth) 83 4.4 342 63 87.5
13 約克大學(York) 77 2.3 456 76 85.8
14 倫敦大學國王學院(King's College London) 78 2.3 459 72 85.4
15 諾丁漢大學(Nottingham) 76 2.5 429 76 85.1
16 倫敦大學亞非學院(SOAS) 73 2.8 469 75 84.9
17 蘇塞克斯大學(Sussex) 79 2.7 385 68 83.7
18 萊切斯特大學(Leicester) 89 0.9 352 67 82.7
19 布里斯托大學(Bristol) 73 1.9 453 76 82.2
20 倫敦大學瑪麗皇后學院(Queen Mary, London) 79 1.8 398 68 81.4
21 紐卡斯爾大學(Newcastle) 79 2.2 394 63 81.3
22 拉夫堡大學(Loughborough) 83 1.9 356 62 81.2
23 伯明翰大學(Birmingham) 81 1.8 419 58 81
24 格拉斯哥大學(Glasgow) 81 2.3 407 54 80.9
25 卡迪夫大學(Cardiff) 77 2.4 405 60 80
25 赫爾大學(Hull) 81 1.8 348 64 80
27 蘭卡斯特大學(Lancaster) 80 1 400 66 79.6
28 東英格利亞大學(East Anglia) 82 1.5 381 58 79.3
29 鄧迪大學(Dundee) 84 1.6 347 55 79
30 愛丁堡大學(Edinburgh) 68 2.3 450 69 78.8
31 利茲大學(Leeds) 75 0.9 410 72 78.5
32 布賴頓大學(Brighton) 71 4.1 277 n/a 77.8
33 南安普頓大學(Southampton) 76 1.3 418 62 77.6
33 薩里大學(Surrey) 73 1.3 337 79 77.6
35 斯特拉思克萊德大學(Strathclyde) 83 1 366 53 77.2
36 布拉德福德大學(Bradford) 79 2.5 254 62 76.9
37 基爾大學(Keele) 79 1.6 299 64 76.6
38 曼徹斯特大學(Manchester) 64 2.8 429 65 76.1
39 雷丁大學(Reading) 77 1.8 342 56 75.6
40 利物浦大學(Liverpool) 80 0.6 366 59 75.4
40 皇家霍洛威大學(Royal Holloway) 71 1.3 376 69 75.4
42 阿斯頓大學(Aston) 76 1 360 63 75.2
43 布魯內耳大學(Brunel) 80 1.2 301 60 75.1
44 肯特大學(Kent) 77 1.2 326 61 74.6
44 貝爾法斯特女王大學(Queen's Belfast) 73 2.2 350 57 74.6
44 斯特林大學(Stirling) 79 0.9 319 61 74.6
47 普利茅斯大學(Plymouth) 79 1.9 269 53 73.8
47 普次茅斯大學(Portsmouth) 80 2.4 283 44 73.8
49 阿伯丁大學(Aberdeen) 78 1.2 329 51 73
50 哈德斯菲爾德大學(Huddersfield) 77 0.1 295 68 72.5
51 斯旺西大學(Swansea) 75 1.1 312 60 72.4
52 諾森比亞大學(Northumbria) 74 1.5 296 60 72.3
53 阿爾斯特大學(Ulster) 78 1.8 248 52 71.8
54 牛津布魯克斯大學(Oxford Brookes) 77 0.8 310 50 69.9
55 西英格蘭大學(UWE) 80 0.5 266 48 69.4
56 金史密斯學院(Goldsmiths College) 69 1.6 322 53 69.2
57 德蒙特福德大學(De Montfort) 79 1 244 49 69.1
58 倫敦城市大學(City) 68 n/a 365 67 69
59 威斯敏斯特大學(Westminster) 70 1 263 59 67.7
60 索爾福德大學(Salford) 75 1.2 263 45 66.9
61 伯明翰城市大學(BCU) 73 1.1 n/a 48 66.7
62 曼徹斯特城市大學(Manchester Metropolitan) 76 0.7 251 45 66
63 林肯大學(Lincoln) 77 1 256 36 65.4
64 金斯頓大學(Kingston) 70 1 243 52 65.1
65 諾丁漢特倫特大學(NTU) 74 n/a 253 51 64.6
66 倫敦都市大學(Metropolitan) 71 1 239 49 64.3
67 利物浦約翰摩爾大學(Liverpool JM) 70 n/a 244 54 62.5
68 利茲都市大學(Leeds Metropolitan) 70 n/a 241 52 62.2
69 中央蘭開夏大學(UCLA) 71 0.2 241 n/a 62.1
70 格林威治大學(Greenwich) 76 0.1 185 42 61
71 考文垂大學(Coventry) 61 0.7 304 43 58.9


優(yōu)越教育

相關留學咨詢,請趕快撥打400-666-1553(中國大陸), 0044(0)203 949 6719(英國本地)!

* 網站信息版權聲明 *
   1. 如要轉載本網站原創(chuàng)文章, 請注明出處: 優(yōu)越留學網 (//www.wfhcw.cn)
   2. 本網站轉載的文章, 旨在傳播更多有益信息, 本網站不承擔文章侵權行為的連帶責任.

 最新資訊

 優(yōu)越留學顧問申請經驗分享

倫敦總部:The Space Liverpool Street,14 New Street,London EC2M 4HE || 中國總部:上海市浦東新區(qū)世紀大道88號金茂大廈31樓

上海分部:浦東新區(qū)張楊路838號華都大廈20樓 || 北京分部:東城區(qū)南竹桿胡同2號銀河SOHO B座20618室

南京分部:秦淮區(qū)中山東路18號國際貿易中心11樓C1 || 廣州分部: 天河區(qū)林和西路161號中泰國際寫字樓A座35層

在線顧問預約
您如何了解到我們: