真人做人爱试看一,亚洲午夜久久久久妓女影院,樱花草在线社区www,在线精品视频一区二区,伊人亚洲综合网色av另类

英國留學高端品牌| 400-666-1553 (中國) +44(0)2035764773 (英國) 移動端官網
英國教育制度 英國教育特點 英國留學市場 留學現(xiàn)狀與市場 留學就業(yè)前景 學歷認可度 英國留學費用 英國獎學金
英國高中申請 英國語言學校 英國預科申請 英國本科申請 英國碩士預科 英國碩士申請 個人陳述專區(qū) 成績單專區(qū) 重點專業(yè)介紹 大學重點介紹 英國大學排名 語言考試介紹 留學面試專欄
英國留學簽證 英國學生簽證 旅游探親訪友 技術類簽證 工作許可
赴英準備 生活英語 吃住信息 生活信息 穿著時尚 英國出行 英國娛樂 英國工作 英國開戶 英國電信
 

在線預約顧問

看不清?請點擊刷新驗證碼!

 

G5精英大學專欄專業(yè)

藝術生留學信息

大專生

行李清單欄目

留學申請攻略

留學費用欄目

英國大學面試

各類背景

英國天氣預報

當前位置 :英國留學->英國大學排名->Law(法律)—2012TIMES專業(yè)排名

Law(法律)—2012TIMES專業(yè)排名

出處: 本站原創(chuàng)     作者:優(yōu)越大編011     發(fā)表時間: 2012-04-12

排名 英國大學 Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects 總分
1 牛津大學(Oxford) 87 4.3 528 91 100
2 劍橋大學(Cambridge) n/a 3.4 547 87 97.5
3 倫敦政治經濟學院(LSE) 76 5 536 87 95.2
4 倫敦大學學院(UCL) 78 4.4 522 88 94.8
5 諾丁漢大學(Nottingham) 85 3.8 488 84 94.4
6 杜倫大學(Durham) 80 3.8 512 84 92.6
7 倫敦大學瑪麗皇后學院(Queen Mary, London) 85 3.1 442 82 90.8
8 雷丁大學(Reading) 84 3.1 419 87 90.2
9 紐卡斯爾大學(Newcastle) 91 1.3 436 81 88.5
10 格拉斯哥大學(Glasgow) 79 2.7 489 84 88.3
11 阿伯丁大學(Aberdeen) 86 1.5 369 93 87
11 萊切斯特大學(Leicester) 86 1.6 440 83 87
13 愛丁堡大學(Edinburgh) 73 3.6 451 86 86.8
14 伯明翰大學(Birmingham) 80 2.8 446 79 86.7
15 斯特拉思克萊德大學(Strathclyde) 75 3.1 436 88 86.5
16 倫敦大學國王學院(King's College London) 77 2.5 505 81 86.3
17 布里斯托大學(Bristol) 76 2.7 494 81 86.1
17 倫敦大學亞非學院(SOAS) 80 1.8 465 85 86.1
19 蘭卡斯特大學(Lancaster) 81 1.8 411 88 85.4
19 華威大學(Warwick) 80 2.1 484 77 85.4
21 ??巳卮髮W(Exeter) 82 2 441 79 85.1
22 南安普頓大學(Southampton) 82 1.9 457 76 85
23 蘇塞克斯大學(Sussex) 83 2.1 380 80 84.3
24 鄧迪大學(Dundee) 86 1.9 397 71 83.7
24 利茲大學(Leeds) 79 2.6 432 73 83.7
26 東英格利亞大學(East Anglia) 83 1.6 407 78 83.3
27 肯特大學(Kent) 79 3.8 350 71 83.2
28 卡迪夫大學(Cardiff) 78 3.4 415 67 82.6
29 曼徹斯特大學(Manchester) 73 2.2 447 82 81.9
30 謝菲爾德大學(Sheffield) 74 2.5 438 78 81.8
31 白金漢大學(Buckingham) 89 n/a 279 89 80.5
32 赫爾大學(Hull) 80 1.8 355 79 80.2
33 貝爾法斯特女王大學(Queen's Belfast) 72 3.4 397 71 80.1
34 布魯內耳大學(Brunel) 78 1.9 366 77 79.5
35 斯特林大學(Stirling) 84 1.6 336 70 79.4
36 阿伯里斯特維斯(Aberystwyth) 81 1.4 302 77 78
36 利物浦大學(Liverpool) 72 2.3 415 72 78
38 牛津布魯克斯大學(Oxford Brookes) 78 2.1 329 70 76.9
39 基爾大學(Keele) 75 2.2 320 72 76.1
40 斯旺西大學(Swansea) 79 1.8 329 66 75.7
41 格拉摩根大學(Glamorgan) 82 0.5 289 77 75.4
42 格林威治大學(Greenwich) 94 0.3 248 60 75.3
43 諾森比亞大學(Northumbria) 80 n/a 347 76 75.1
43 薩里大學(Surrey) 69 1.3 384 82 75.1
45 羅伯特戈登大學(Robert Gordon) 77 0.3 301 85 74.8
46 索爾福德大學(Salford) 80 0.7 340 n/a 74.6
47 龍比亞大學(Napier) 77 0.2 347 79 74.3
48 艾塞克斯大學(Essex) 74 1.9 321 69 74.2
49 諾丁漢特倫特大學(NTU) n/a 0.4 318 80 74.1
50 普次茅斯大學(Portsmouth) 80 1.5 318 63 74
51 林肯大學(Lincoln) 85 0.4 289 66 73.9
52 西英格蘭大學(UWE) 79 1 309 68 73.6
53 德蒙特福德大學(De Montfort) 83 0.7 251 69 73
54 桑德蘭大學(Sunderland) 91 0.1 253 56 72.9
54 阿爾斯特大學(Ulster) 80 3 304 44 72.9
56 赫特福德郡大學(Hertfordshire) 83 1.5 243 61 72.8
57 曼徹斯特城市大學(Manchester Metropolitan) 72 1.5 324 73 72.7
58 倫敦城市大學(City) 65 1.5 393 78 72.5
59 哈德斯菲爾德大學(Huddersfield) 74 n/a 319 83 72.3
60 中央蘭開夏大學(UCLA) 80 0.6 243 75 72.2
60 切斯特大學(Chester) 78 n/a 306 77 72.2
62 提茲塞德大學(Teesside) 84 n/a 282 65 72.1
63 布賴頓大學(Brighton) 72 2.6 270 62 71.2
64 考文垂大學(Coventry) 78 0.2 321 67 71.1
65 布拉德福德大學(Bradford) 78 2.4 249 53 71
65 赫瑞瓦特大學(Heriot-Watt ) n/a n/a 326 70 71
67 格拉斯哥喀里多尼亞大學(Glasgow Caledonian) 79 0.5 354 55 70.7
68 阿伯泰鄧迪大學(Abertay Dundee) n/a 0.8 287 68 70
68 波恩茅斯大學(Bournemouth) 73 0.1 324 75 70
68 德比大學(Derby) 85 n/a 260 59 70
71 史塔??ご髮W(Staffordshire) 78 n/a 235 75 69.5
72 東倫敦大學(East London) 77 1.5 191 65 68.9
73 謝菲爾德哈萊姆大學(Sheffield Hallam) 75 0.3 299 65 68.4
74 伯明翰城市大學(BCU) 68 n/a 291 83 68.2
75 新白金漢大學(Bucks) 77 n/a 217 73 68.1
76 普利茅斯大學(Plymouth) 74 1.5 286 55 67.7
77 威斯敏斯特大學(Westminster) 65 1.2 316 70 67.3
78 格魯斯特大學(Gloucestershire) 74 n/a 268 68 66.9
80 利物浦約翰摩爾大學(Liverpool JM) 78 n/a 275 56 66.4
81 金斯頓大學(Kingston) 70 0.4 280 67 65.9
82 安格利亞魯斯金大學(Anglia Ruskin) 73 n/a 266 64 65.2
82 密德薩斯大學(Middlesex) 69 0.6 232 71 65.2
84 邊山大學(Edge Hill) 80 n/a 241 51 64.8
85 利茲都市大學(Leeds Metropolitan) 68 n/a 267 66 63.1
86 威爾士班戈大學(Bangor) 72 n/a 284 55 62.9
87 波爾頓大學(Bolton) 70 n/a 220 67 62.8
88 北安普頓大學(Northampton) 78 n/a 229 49 62.7
89 南安普頓索倫特大學(Southampton Solent) 74 n/a 242 51 61.4
90 倫敦都市大學(Metropolitan) 65 0.4 242 59 60
91 貝德福德大學(Bedfordshire) 71 n/a 196 57 59.9
91 倫敦南岸大學(South Bank) 69 n/a 195 63 59.9
93 坎特伯里基督大學(Canterbury Christ Church) 76 n/a 246 37 59.4
94 威爾士新港學院(UWCN) n/a n/a 207 52 58
95 西蘇格蘭大學(West of Scotland) n/a n/a 236 21 49


優(yōu)越教育

相關留學咨詢,請趕快撥打400-666-1553(中國大陸), 0044(0)203 949 6719(英國本地)!

* 網站信息版權聲明 *
   1. 如要轉載本網站原創(chuàng)文章, 請注明出處: 優(yōu)越留學網 (//www.wfhcw.cn)
   2. 本網站轉載的文章, 旨在傳播更多有益信息, 本網站不承擔文章侵權行為的連帶責任.

 最新資訊

 優(yōu)越留學顧問申請經驗分享

倫敦總部:The Space Liverpool Street,14 New Street,London EC2M 4HE || 中國總部:上海市浦東新區(qū)世紀大道88號金茂大廈31樓

上海分部:浦東新區(qū)張楊路838號華都大廈20樓 || 北京分部:東城區(qū)南竹桿胡同2號銀河SOHO B座20618室

南京分部:秦淮區(qū)中山東路18號國際貿易中心11樓C1 || 廣州分部: 天河區(qū)林和西路161號中泰國際寫字樓A座35層

在線顧問預約
您如何了解到我們: